2026世界杯赛程关键数据一览
参赛球队
总比赛场次
举办城市
联合主办国
实时追踪各组出线形势,掌握世界杯赛程每一场关键战役
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
领略48支国家队风采,深度解读世界杯赛程各队实力
五星桑巴军团,永远的热门
卫冕冠军,阵容深度惊人
球王传承,潘帕斯雄鹰
日耳曼战车,重建之路
蓝武士,亚洲之光
世界杯赛程最新动态、深度分析与赛前预测
48队分12组,死亡之组引人关注
16座世界级球场迎接全球球迷
巴西法国阿根廷领跑赔率榜